Světelné věže
V naší nabídce máme dva druhy světelných věží, které zajistí i ty nejnáročnější požadavky našich klientů. První z nich je hybridní světelná věž s vlastní elektrocentrálou a druhá je plně bateriová. Obě však poskytnou kvalitní osvícení staveb, skladových ploch, kulturních akcí a ostatních projektů a díky nim snížíte riziko nehod, zranění a případných krádeží.
LIGHT TOWER HYBRID
Data | |
---|---|
Výkon (kWh) | 4 |
Osvětlení LED (W) | 4 x 150 |
Plocha osvětlení (m2) | 2 500 |
Provozní doba (baterie) (h) | 8 |
Provozní doba (hybrid) (h) | až 342 |
Dobíjení (h) | 5 |
Elektrocentrála (kVA/V) | 5/220 |
Přípojka (A/V/Hz | 16/220/50 |
Rozměry | |
---|---|
Délka (m) | 1,12 |
Šířka (m) | 1,15 |
Výška (m) | 2,42 |
Rozložená výška (m) | 8,40 |
Rotace stožáru | 340o |
Čistá hmotnost (kg) | 1 180 |
Objem nádrže (l) | 170 |
LIGHT TOWER BATTERY
Data | |
---|---|
Výkon (kWh) | 4 |
Osvětlení LED (W) | 4 x 300 |
Plocha osvětlení (m2) | 4 200 |
Provozní doba (33% svítivost) (h) | 56 |
Provozní doba (80% svítivost) (h) | 22 |
Provozní doba (100% svítivost) (h) | 17 |
Dobíjení (h) | 12 |
Přípojka (A/V/Hz | 32/220/50 |
Rozměry | |
---|---|
Délka (m) | 1,12 |
Šířka (m) | 1,15 |
Výška (m) | 2,42 |
Rozložená výška (m) | 8,40 |
Rotace stožáru | 340o |
Čistá hmotnost (kg) | 1 180 |